Standard Design & Constructional Features
· Factory engineered, factory guaranteed, superior product
· 100% oil free air delivery
· Alloy steel hardened and ground timing gears
· Anti-friction bearings
· Rotary oil seals
· Easy rotor timing setting
· No vanes, valves or rings to wear
· Large inlet and outlet connections for minimum loss
· Improved volumetric efficiency and reduced operating temp.
· Alloy steel toughened shafts ground to close tolerances

| Model | Speed(n) | △P | flow(Q) | shaft power | motor | weight | ||
| r/min | kPa | mmH2O | m3/min | kW | model | kW | kg | |
| RH25054 | 980 | 9.8 | 1000 | 43.6 | 11.9 | Y2-180L-6 | 15 | 1495 |
| 19.6 | 2000 | 42.1 | 18.2 | Y2-200L2-6 | 22 | 1550 | ||
| 29.4 | 3000 | 40.9 | 24.6 | Y2-225M-6 | 30 | 1592 | ||
| 39.2 | 4000 | 40.0 | 31.4 | Y2-250M-6 | 37 | 1708 | ||
| 49 | 5000 | 39.0 | 38.2 | Y2-280S-6 | 45 | 1848 | ||
| 58.8 | 6000 | 38.1 | 46.6 | Y2-280M-6 | 55 | 1906 | ||
| 68.6 | 7000 | 37.2 | 55.0 | Y2-315S-6 | 75 | 2167 | ||
| 78.4 | 8000 | 35.9 | 62.7 | Y2-315S-6 | 75 | 2167 | ||
| 88.2 | 9000 | 34.4 | 70.3 | Y2-315M-6 | 90 | 2267 | ||
| 98 | 10000 | 32.6 | 78.8 | Y2-315M-6 | 90 | 2267 | ||
| 1100 | 9.8 | 1000 | 49.7 | 13.5 | Y2-160L-4 | 15 | 1445 | |
| 19.6 | 2000 | 48.2 | 20.8 | Y2-200L-4 | 30 | 1570 | ||
| 29.4 | 3000 | 46.9 | 28.7 | Y2-225S-4 | 37 | 1584 | ||
| 39.2 | 4000 | 46.0 | 36.5 | Y2-225M-4 | 45 | 1620 | ||
| 49 | 5000 | 45.1 | 44.4 | Y2-250M-4 | 55 | 1727 | ||
| 58.8 | 6000 | 44.2 | 52.4 | Y2-280S-4 | 75 | 1810 | ||
| 68.6 | 7000 | 43.3 | 60.5 | Y2-280S-4 | 75 | 1810 | ||
| 1200 | 9.8 | 1000 | 54.8 | 15.1 | Y2-180M-4 | 18.5 | 1480 | |
| 19.6 | 2000 | 53.3 | 23.4 | Y2-200L-4 | 30 | 1570 | ||
| 29.4 | 3000 | 52.1 | 32.1 | Y2-225S-4 | 37 | 1584 | ||
| 39.2 | 4000 | 51.2 | 41.0 | Y2-225M-4 | 45 | 1620 | ||
| 49 | 5000 | 50.3 | 49.9 | Y2-250M-4 | 55 | 1727 | ||
| 58.8 | 6000 | 49.4 | 58.9 | Y2-280S-4 | 75 | 1810 | ||
| 68.6 | 7000 | 48.5 | 68.0 | Y2-280S-4 | 75 | 1810 | ||
| 1310 | 9.8 | 1000 | 59.8 | 16.0 | Y2-180M-4 | 18.5 | 1480 | |
| 19.6 | 2000 | 58.4 | 25.6 | Y2-200L-4 | 30 | 1570 | ||
| 29.4 | 3000 | 57.1 | 35.3 | Y2-225M-4 | 45 | 1620 | ||
| 39.2 | 4000 | 56.2 | 44.9 | Y2-250M-4 | 55 | 1727 | ||
| 49 | 5000 | 55.3 | 55.0 | Y2-280S-4 | 75 | 1810 | ||
| 58.8 | 6000 | 54.4 | 65.3 | Y2-280S-4 | 75 | 1810 | ||
| 68.6 | 7000 | 53.5 | 75.7 | Y2-280M-4 | 90 | 1900 | ||
| 1450 | 9.8 | 1000 | 68.6 | 17.7 | Y2-180L-4 | 22 | 1500 | |
| 19.6 | 2000 | 67.2 | 29.4 | Y2-225S-4 | 37 | 1584 | ||
| 29.4 | 3000 | 65.8 | 40.3 | Y2-225M-4 | 45 | 1620 | ||
| 39.2 | 4000 | 65.0 | 52.2 | Y2-280S-4 | 75 | 1860 | ||
| 49 | 5000 | 64.0 | 63.6 | Y2-280S-4 | 75 | 1860 | ||
| 58.8 | 6000 | 63.2 | 75.4 | Y2-280M-4 | 90 | 1950 | ||
| 68.6 | 7000 | 62.4 | 87.3 | Y2-315S-4 | 110 | 2280 | ||
| 78.4 | 8000 | 60.9 | 99.3 | Y2-315S-4 | 110 | 2280 | ||
| Model | Speed(n) | △P | flow(Q) |
shaft power |
motor | weight | ||
| r/min | kPa | mmH2O | m3/min | kW | model | kW | kg | |
| RH25054 | 980 | 9.8 | 1000 | 43.6 | 11.9 | Y2-180L-6 | 15 | 1495 |
| 19.6 | 2000 | 42.1 | 18.2 | Y2-200L2-6 | 22 | 1550 | ||
| 29.4 | 3000 | 40.9 | 24.6 | Y2-225M-6 | 30 | 1592 | ||
| 39.2 | 4000 | 40.0 | 31.4 | Y2-250M-6 | 37 | 1708 | ||
| 49 | 5000 | 39.0 | 38.2 | Y2-280S-6 | 45 | 1848 | ||
| 58.8 | 6000 | 38.1 | 46.6 | Y2-280M-6 | 55 | 1906 | ||
| 68.6 | 7000 | 37.2 | 55.0 | Y2-315S-6 | 75 | 2167 | ||
| 78.4 | 8000 | 35.9 | 62.7 | Y2-315S-6 | 75 | 2167 | ||
| 88.2 | 9000 | 34.4 | 70.3 | Y2-315M-6 | 90 | 2267 | ||
| 98 | 10000 | 32.6 | 78.8 | Y2-315M-6 | 90 | 2267 | ||
| 1100 | 9.8 | 1000 | 49.7 | 13.5 | Y2-160L-4 | 15 | 1445 | |
| 19.6 | 2000 | 48.2 | 20.8 | Y2-200L-4 | 30 | 1570 | ||
| 29.4 | 3000 | 46.9 | 28.7 | Y2-225S-4 | 37 | 1584 | ||
| 39.2 | 4000 | 46.0 | 36.5 | Y2-225M-4 | 45 | 1620 | ||
| 49 | 5000 | 45.1 | 44.4 | Y2-250M-4 | 55 | 1727 | ||
| 58.8 | 6000 | 44.2 | 52.4 | Y2-280S-4 | 75 | 1810 | ||
| 68.6 | 7000 | 43.3 | 60.5 | Y2-280S-4 | 75 | 1810 | ||
| 1200 | 9.8 | 1000 | 54.8 | 15.1 | Y2-180M-4 | 18.5 | 1480 | |
| 19.6 | 2000 | 53.3 | 23.4 | Y2-200L-4 | 30 | 1570 | ||
| 29.4 | 3000 | 52.1 | 32.1 | Y2-225S-4 | 37 | 1584 | ||
| 39.2 | 4000 | 51.2 | 41.0 | Y2-225M-4 | 45 | 1620 | ||
| 49 | 5000 | 50.3 | 49.9 | Y2-250M-4 | 55 | 1727 | ||
| 58.8 | 6000 | 49.4 | 58.9 | Y2-280S-4 | 75 | 1810 | ||
| 68.6 | 7000 | 48.5 | 68.0 | Y2-280S-4 | 75 | 1810 | ||
| 1310 | 9.8 | 1000 | 59.8 | 16.0 | Y2-180M-4 | 18.5 | 1480 | |
| 19.6 | 2000 | 58.4 | 25.6 | Y2-200L-4 | 30 | 1570 | ||
| 29.4 | 3000 | 57.1 | 35.3 | Y2-225M-4 | 45 | 1620 | ||
| 39.2 | 4000 | 56.2 | 44.9 | Y2-250M-4 | 55 | 1727 | ||
| 49 | 5000 | 55.3 | 55.0 | Y2-280S-4 | 75 | 1810 | ||
| 58.8 | 6000 | 54.4 | 65.3 | Y2-280S-4 | 75 | 1810 | ||
| 68.6 | 7000 | 53.5 | 75.7 | Y2-280M-4 | 90 | 1900 | ||
| 1450 | 9.8 | 1000 | 68.6 | 17.7 | Y2-180L-4 | 22 | 1500 | |
| 19.6 | 2000 | 67.2 | 29.4 | Y2-225S-4 | 37 | 1584 | ||
| 29.4 | 3000 | 65.8 | 40.3 | Y2-225M-4 | 45 | 1620 | ||
| 39.2 | 4000 | 65.0 | 52.2 | Y2-280S-4 | 75 | 1860 | ||
| 49 | 5000 | 64.0 | 63.6 | Y2-280S-4 | 75 | 1860 | ||
| 58.8 | 6000 | 63.2 | 75.4 | Y2-280M-4 | 90 | 1950 | ||
| 68.6 | 7000 | 62.4 | 87.3 | Y2-315S-4 | 110 | 2280 | ||
| 78.4 | 8000 | 60.9 | 99.3 | Y2-315S-4 | 110 | 2280 | ||
Hot Tags: roots blower, manufacturers, suppliers, customized, wholesale, quotation, best vacuum pump, vacuum water pump, automotive vacuum pump, 2 stage vacuum pump, 8 cfm vacuum pump, vacuum pump oil home depot













